Horaire de la prière à Rouen aujourd'hui
Changer d'emplacement ?07 décembre 2025
17 Jumada Al-Thani, 1447
Fajr
07:19
Dhuhr
12:47
Asr
14:40
Maghrib
16:57
Isha
18:15
Horaire de la prière à Rouen en décembre 2025
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01 Déc 2025 | 07:13 | 12:45 | 14:41 | 16:59 | 18:16 |
| mar. 02 Déc 2025 | 07:14 | 12:45 | 14:41 | 16:58 | 18:16 |
| mer. 03 Déc 2025 | 07:15 | 12:45 | 14:40 | 16:58 | 18:15 |
| jeu. 04 Déc 2025 | 07:16 | 12:46 | 14:40 | 16:58 | 18:15 |
| ven. 05 Déc 2025 | 07:17 | 12:46 | 14:40 | 16:57 | 18:15 |
| sam. 06 Déc 2025 | 07:18 | 12:47 | 14:40 | 16:57 | 18:15 |
| dim. 07 Déc 2025 | 07:19 | 12:47 | 14:40 | 16:57 | 18:15 |
| lun. 08 Déc 2025 | 07:20 | 12:48 | 14:39 | 16:56 | 18:15 |
| mar. 09 Déc 2025 | 07:21 | 12:48 | 14:39 | 16:56 | 18:15 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| mer. 10 Déc 2025 | 07:22 | 12:48 | 14:39 | 16:56 | 18:15 |
| jeu. 11 Déc 2025 | 07:23 | 12:49 | 14:39 | 16:56 | 18:15 |
| ven. 12 Déc 2025 | 07:24 | 12:49 | 14:39 | 16:56 | 18:15 |
| sam. 13 Déc 2025 | 07:25 | 12:50 | 14:40 | 16:56 | 18:15 |
| dim. 14 Déc 2025 | 07:26 | 12:50 | 14:40 | 16:56 | 18:15 |
| lun. 15 Déc 2025 | 07:26 | 12:51 | 14:40 | 16:57 | 18:15 |
| mar. 16 Déc 2025 | 07:27 | 12:51 | 14:40 | 16:57 | 18:16 |
| mer. 17 Déc 2025 | 07:28 | 12:52 | 14:40 | 16:57 | 18:16 |
| jeu. 18 Déc 2025 | 07:28 | 12:52 | 14:41 | 16:57 | 18:16 |
| ven. 19 Déc 2025 | 07:29 | 12:53 | 14:41 | 16:58 | 18:17 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| sam. 20 Déc 2025 | 07:29 | 12:53 | 14:41 | 16:58 | 18:17 |
| dim. 21 Déc 2025 | 07:30 | 12:54 | 14:42 | 16:59 | 18:18 |
| lun. 22 Déc 2025 | 07:30 | 12:54 | 14:42 | 16:59 | 18:18 |
| mar. 23 Déc 2025 | 07:31 | 12:55 | 14:43 | 17:00 | 18:19 |
| mer. 24 Déc 2025 | 07:31 | 12:55 | 14:43 | 17:00 | 18:19 |
| jeu. 25 Déc 2025 | 07:32 | 12:56 | 14:44 | 17:01 | 18:20 |
| ven. 26 Déc 2025 | 07:32 | 12:56 | 14:45 | 17:02 | 18:21 |
| sam. 27 Déc 2025 | 07:32 | 12:57 | 14:45 | 17:03 | 18:21 |
| dim. 28 Déc 2025 | 07:33 | 12:57 | 14:46 | 17:03 | 18:22 |
| lun. 29 Déc 2025 | 07:33 | 12:58 | 14:47 | 17:04 | 18:23 |
| mar. 30 Déc 2025 | 07:33 | 12:58 | 14:48 | 17:05 | 18:24 |
| mer. 31 Déc 2025 | 07:33 | 12:59 | 14:48 | 17:06 | 18:24 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
Carte de la ville de Rouen
Afficher les mosquées à proximité de cette ville sur Google Maps