Horaire de la prière à Besançon aujourd'hui
Changer d'emplacement ?07 décembre 2025
17 Jumada Al-Thani, 1447
Fajr
06:55
Dhuhr
12:27
Asr
14:29
Maghrib
16:46
Isha
18:00
Horaire de la prière à Besançon en décembre 2025
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01 Déc 2025 | 06:49 | 12:25 | 14:30 | 16:48 | 18:01 |
| mar. 02 Déc 2025 | 06:50 | 12:25 | 14:30 | 16:47 | 18:01 |
| mer. 03 Déc 2025 | 06:51 | 12:26 | 14:29 | 16:47 | 18:00 |
| jeu. 04 Déc 2025 | 06:52 | 12:26 | 14:29 | 16:47 | 18:00 |
| ven. 05 Déc 2025 | 06:53 | 12:27 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| sam. 06 Déc 2025 | 06:54 | 12:27 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| dim. 07 Déc 2025 | 06:55 | 12:27 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| lun. 08 Déc 2025 | 06:56 | 12:28 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| mar. 09 Déc 2025 | 06:56 | 12:28 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| mer. 10 Déc 2025 | 06:57 | 12:29 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| jeu. 11 Déc 2025 | 06:58 | 12:29 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| ven. 12 Déc 2025 | 06:59 | 12:30 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| sam. 13 Déc 2025 | 07:00 | 12:30 | 14:29 | 16:46 | 18:00 |
| dim. 14 Déc 2025 | 07:01 | 12:31 | 14:29 | 16:46 | 18:01 |
| lun. 15 Déc 2025 | 07:01 | 12:31 | 14:29 | 16:46 | 18:01 |
| mar. 16 Déc 2025 | 07:02 | 12:32 | 14:29 | 16:46 | 18:01 |
| mer. 17 Déc 2025 | 07:03 | 12:32 | 14:30 | 16:47 | 18:01 |
| jeu. 18 Déc 2025 | 07:03 | 12:33 | 14:30 | 16:47 | 18:02 |
| ven. 19 Déc 2025 | 07:04 | 12:33 | 14:30 | 16:47 | 18:02 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| sam. 20 Déc 2025 | 07:04 | 12:34 | 14:31 | 16:48 | 18:03 |
| dim. 21 Déc 2025 | 07:05 | 12:34 | 14:31 | 16:48 | 18:03 |
| lun. 22 Déc 2025 | 07:05 | 12:35 | 14:32 | 16:49 | 18:04 |
| mar. 23 Déc 2025 | 07:06 | 12:35 | 14:32 | 16:50 | 18:04 |
| mer. 24 Déc 2025 | 07:06 | 12:36 | 14:33 | 16:50 | 18:05 |
| jeu. 25 Déc 2025 | 07:07 | 12:36 | 14:33 | 16:51 | 18:05 |
| ven. 26 Déc 2025 | 07:07 | 12:37 | 14:34 | 16:51 | 18:06 |
| sam. 27 Déc 2025 | 07:07 | 12:37 | 14:35 | 16:52 | 18:07 |
| dim. 28 Déc 2025 | 07:08 | 12:38 | 14:35 | 16:53 | 18:08 |
| lun. 29 Déc 2025 | 07:08 | 12:38 | 14:36 | 16:54 | 18:08 |
| mar. 30 Déc 2025 | 07:08 | 12:39 | 14:37 | 16:55 | 18:09 |
| mer. 31 Déc 2025 | 07:08 | 12:39 | 14:38 | 16:56 | 18:10 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
Carte de la ville de Besançon
Afficher les mosquées à proximité de cette ville sur Google Maps