Horaire de la prière à Anderlecht aujourd'hui
Changer d'emplacement ?20 novembre 2026
11 Jumada Al-Thani, 1448
Fajr
06:29
Dhuhr
12:28
Asr
14:31
Maghrib
16:50
Isha
18:27
Horaire de la prière à Anderlecht en novembre 2026
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01 Nov 2026 | 05:43 | 12:26 | 14:53 | 17:18 | 19:03 |
| lun. 02 Nov 2026 | 05:44 | 12:26 | 14:52 | 17:16 | 19:01 |
| mar. 03 Nov 2026 | 05:46 | 12:26 | 14:50 | 17:14 | 19:00 |
| mer. 04 Nov 2026 | 05:47 | 12:26 | 14:49 | 17:12 | 18:58 |
| jeu. 05 Nov 2026 | 05:49 | 12:26 | 14:48 | 17:11 | 18:57 |
| ven. 06 Nov 2026 | 05:50 | 12:26 | 14:46 | 17:09 | 18:56 |
| sam. 07 Nov 2026 | 05:52 | 12:26 | 14:45 | 17:07 | 18:54 |
| dim. 08 Nov 2026 | 05:53 | 12:27 | 14:44 | 17:06 | 18:53 |
| lun. 09 Nov 2026 | 05:55 | 12:27 | 14:43 | 17:04 | 18:52 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| mar. 10 Nov 2026 | 05:56 | 12:27 | 14:41 | 17:03 | 18:50 |
| mer. 11 Nov 2026 | 05:57 | 12:27 | 14:40 | 17:01 | 18:49 |
| jeu. 12 Nov 2026 | 05:59 | 12:27 | 14:39 | 17:00 | 18:48 |
| ven. 13 Nov 2026 | 06:00 | 12:27 | 14:38 | 16:59 | 18:47 |
| sam. 14 Nov 2026 | 06:02 | 12:27 | 14:37 | 16:57 | 18:46 |
| dim. 15 Nov 2026 | 06:03 | 12:27 | 14:36 | 16:56 | 18:45 |
| lun. 16 Nov 2026 | 06:04 | 12:28 | 14:35 | 16:55 | 18:44 |
| mar. 17 Nov 2026 | 06:06 | 12:28 | 14:34 | 16:53 | 18:43 |
| mer. 18 Nov 2026 | 06:07 | 12:28 | 14:33 | 16:52 | 18:42 |
| jeu. 19 Nov 2026 | 06:09 | 12:28 | 14:32 | 16:51 | 18:41 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| ven. 20 Nov 2026 | 06:10 | 12:28 | 14:31 | 16:50 | 18:40 |
| sam. 21 Nov 2026 | 06:11 | 12:29 | 14:30 | 16:49 | 18:39 |
| dim. 22 Nov 2026 | 06:12 | 12:29 | 14:29 | 16:48 | 18:38 |
| lun. 23 Nov 2026 | 06:14 | 12:29 | 14:29 | 16:47 | 18:38 |
| mar. 24 Nov 2026 | 06:15 | 12:29 | 14:28 | 16:46 | 18:37 |
| mer. 25 Nov 2026 | 06:16 | 12:30 | 14:27 | 16:45 | 18:36 |
| jeu. 26 Nov 2026 | 06:18 | 12:30 | 14:27 | 16:44 | 18:36 |
| ven. 27 Nov 2026 | 06:19 | 12:30 | 14:26 | 16:43 | 18:35 |
| sam. 28 Nov 2026 | 06:20 | 12:31 | 14:25 | 16:42 | 18:35 |
| dim. 29 Nov 2026 | 06:21 | 12:31 | 14:25 | 16:42 | 18:34 |
| lun. 30 Nov 2026 | 06:22 | 12:31 | 14:24 | 16:41 | 18:34 |
| Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
Carte de la ville de Anderlecht
Afficher les mosquées à proximité de cette ville sur Google Maps